Финансовая схема.
Финансовый прогноз на основе маркетинга.
| Прогноз выручки (план продаж) | ||||||
Показатели | Годы | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Количество реализуемых товаров/услуг (шт.) | 600 | 1 095 | 1 460 | 1 825 | 1 825 | |
| Цена за единицу товара/услуги | 5 500 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | |
| Выручка от реализации | 3300000 | 6 022 500 | 8 030 000 | 10 037 500 | 10 037 500 | 0 |
Нулевой период длится до 10 месяцев до момента получения первого предзаказа.
Для финансовой модели важно получить итоговую строку- "Выручка от реализации", данной таблицы.
| Прогноз дебиторской задолженности | ||||||
| Показатели | Годы | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Величина дебиторской задолженности | 0 | 0 | ||||
| Прогноз движения денежных средств по дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для финансовой модели важно получить итоговую строку- "Прогноз движения денежных средств по дебиторской задолженности", данной таблицы.
| Прогноз коммерческих расходов | ||||||
Показатели | Годы | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Расходы на каналы продаж | 0 | |||||
| Расходы на продвижение товаров/услуг (реклама и др.) | -400 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 | 0 | |
| Прочие коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммерческие расходы | -400 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 | 0 | 0 |
Для финансовой модели важно получить итоговую строку- "Прогноз коммерческих расходов", данной таблицы.
Финансовые прогнозы на основе планирования операционного процесса.
| Прогноз капитальных затрат (инвестиционный план) | ||||||
| Годы | ||||||
| Показатели | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальные затраты - САРЕХ (приобретение и реализация внеоборотных активов) | -600 000 | |||||
Для финансовой модели важно получить итоговую строку- "Капитальные затраты", данной таблицы.
Реализация внеоборотных активов может дать положительные значения по этой строке.
| Прогноз переменных материальных расходов | ||||||
Показатели | Годы | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Величина материальных расходов на единицу товара/услуги | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Количество реализуемых товаров/услуг (шт.) | 600 | 1 095 | 1 460 | 1 825 | 1 825 | 0 |
| Переменные материальные расходы | 1 800 000 | 3 285 000 | 4 380 000 | 5 475 000 | 5 475 000 | 0 |
Для финансовой модели важно получить итоговую строку- "Переменные материальные расходы", данной таблицы.
| Прогноз постоянных общепроизводственных расходов | ||||||
Показатели | Годы | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Расходы на аренду | -600 000 | -720 000 | -720 000 | -720 000 | -720 000 | |
| Расходы на обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие постоянные общепроизводственные расходы | -50 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | |
| Постоянные общепроизводственные расходы | -650 000 | -780 000 | -780 000 | -780 000 | -780 000 | |
Дополнительная информация для прогноза доходов и расходов:
| Амортизация | 0 | -140 000 | -140 000 | -140 000 | -140 000 |
Для финансовой модели важно получить итоговую строку- "Постоянные общепроизводственные расходы"и строку- "Амортизация", данной таблицы.
| Прогноз запасов | ||||||
Показатели | Годы | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Величина запасов | 1 400 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | ||
| Движение денежных средств по формированию запасов | 1 400 000 | 400 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Для финансовой модели важно получить итоговую строку- "Движение денежных средств по формированию запасов", данной таблицы.
| Прогноз изменений кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками | ||||||
Показатели | Годы | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Величина кредиторской задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Движение денежных средств по формированию кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для финансовой модели важно получить итоговую строку- "Движение денежных средств по формированию кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками", данной таблицы.
Финансовые прогнозы на основе организационного плана.
| Прогноз расходов на персонал | ||||||
Показатели | Годы | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Расходы на управленческий персонал | -300 000 | -360 000 | -360 000 | -360 000 | -360 000 | |
| Расходы на оплату труда исполнителей (производственного персонала) | -600 000 | -720 000 | -720 000 | -720 000 | -720 000 | |
Для финансовой модели важно получить итоговую строку- "Расходы на управленческий персонал" и строку- "Расходы на оплату труда исполнителей (производственного персонала)", данной таблицы.
Финансовые прогнозы на основе планирования источников финансирования.
Ставка дисконтирования- 25%
Ставка налога на прибыль- 20%
| Прогноз финансирования | ||||||
Показатели | Годы | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Движение денежных средств по собственному капиталу | 2 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | |
| Дивиденды | 0 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Движение денежных средств по заемному капиталу (обязательствам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho